Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: TUNSING
Certificazione: PFOS, PFOA
Numero di modello: DS220
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 20kg
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Pacchetto: 20 kg per borsa
Tempi di consegna: 3-5 GIORNI DOPO IL PAGAMENTO
Termini di pagamento: Unione occidentale
Capacità di alimentazione: 30000 kg al giorno
|
Materiale:
|
Poliuretano
|
Densità:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
Punto di fusione (DSC):
|
95-115 ℃
|
Mi G/10 minuti:
|
30±7 g/10min
|
Durezza:
|
80±3 riva A
|
Gamma di dimensioni della polvere:
|
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm
|
|
Materiale:
|
Poliuretano
|
|
Densità:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
|
Punto di fusione (DSC):
|
95-115 ℃
|
|
Mi G/10 minuti:
|
30±7 g/10min
|
|
Durezza:
|
80±3 riva A
|
|
Gamma di dimensioni della polvere:
|
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm
|
| Aspetto | Polvere bianca |
| Composizione | TPU |
| Densità | 1,16±0,02 g/cm³ |
| Punto di Fusione | 80-95 °C |
| Indice di Fusione | 20±5 g/10min |
| Resistenza al Lavaggio | 40°C-60°C |
| Intervallo granulometria polvere | 0-80 µm, 80-170 µm |
| Temperatura di Adesione | 115-135 °C |
| Imballaggio | Sacchetto interno in PE da 20 kg + sacchetto di carta kraft |
| Condizioni di Conservazione | Conservare in un locale fresco, ventilato, buio e asciutto a temperatura ambiente |
| Modello | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Punto di Fusione (ISO11357) | 90-115 °C | 110-125 °C | 90-115 °C |
| Indice di Fusione (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Durezza | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Dimensione delle Particelle | 0-80 µm, 80-200 µm, 150-250 µm | 100-200 µm | 80-170 µm |
| Densità (ASTM D-792) | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,18±0,02 g/cm³ |
| Temperatura Lavabile | 40°C: Eccellente 60°C: Buono |
40°C: Eccellente 60°C: Buono |
40°C: Eccellente 60°C: Buono |